Cov khoom lag luam

HydroxyPropyyl methylulose yog ib hom ntawm cov neeg tsis muaj ionic uas tsis muaj qhov tseeb uas yog cov ntaub ntawv dawb, surfactant, pleev kua txiv, emulsifier, thiab kev ncua thiab dej rov qab tus neeg saib xyuas. Ib qho ntxiv, cov ntawm cov ntawm cov cellulose ua tau cov khoom ntawm thermal gelation, metabolic tsis kam, tsis tshua muaj ntxhiab thiab saj, thiab ua rau muaj kev ruaj khov. Vim nws cov khoom ntau, HPMC feem ntau siv los hloov ntau yam ntxiv ntxiv rau hauv cov nplaum ntawm cov nplaum ntawm cov nplaum ntawm cov nplaum, khoom noj, khoom siv hauv tsev, thiab lwm yam, thiab lwm yam, thiab lwm yam, thiab lwm yam.
Cov khoom lag luam parameter

Cov Ntawv Qhia Cov Ntawv
| Phiaj qhia ntawv | Ib yam | Kev Qhia Txog | |
| 60sLo Series | 75slo Series | ||
| HydroxyPropyl | % | 7.0-12.0 | 4.0-12.0 |
| {{0 {0}}. {2-0. 3 (ds) | {{0 {0}}. {1-0. 3 (ds) | ||
| Metoxy | % | 28.0-32.0 | 19.0-24.0 |
| 1. {{8-2. {0 (ds) | 1. {1-1. 6 (ds) | ||
| Ywg dej | % | 5. {{{}} Max | 5. {{{}} Max |
| Qhov loj me me | % | 90% dhau 250μm (Astm Mesh Tsis tau. 60) 80% dhau 125μm (Astm Mesh Tsis muaj. 120) 80% dhau 106μm (astmme tsis muaj. 140) |
|
| Viscosity (2% daws ndj) | Mpa.s | 5-200000 | |
| Gelling kub | ºC | 56-64 | 68-90 |
| Teeb kev hloov pauv | % | 70 feeb | 70 feeb |
| Dawb | % | 75 feeb | 75 feeb |
| Packing Density | G/L | 370-420 | |
| Kev tshwm sim | Dawb lossis yuav luag dawb hmoov | ||
Daim ntawv thov

Pob thiab Shipping




Cim npe nrov: Qib Siab HPMC, Tuam Tshoj High HPMC Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas




